| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TLANMP |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Model Number: | 7010C/AC |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 1-1000 |
| Packaging Details: | Industrial Neutral Packing |
| Delivery Time: | 10 days |
| Условия оплаты: | ПАИПАЛ. Т/Т, ВУ, АлиПАИ |
| Поставка способности: | 1000 Шт/месяц |
| Выделить: | Радиально-упорные шарикоподшипники,50кс80кс16мм нося,подшипники шпинделя 7010К |
||
|---|---|---|---|
| Механический инструмент шарикоподшипника контакта 7010К/АК ДБЛ П4 угловой (50кс80кс16мм) нося тип подшипник СИГАРЕТЫ электрического двигателя | |||||||||
| A . Угловые параметры шарикоподшипника контакта | |||||||||
| Бренд | ТМП | ||||||||
| Структура | Угловой шарик контакта | ||||||||
| Номер модели | 7010 | ||||||||
| Внутреннее кольцо (мм) - | 50 | ||||||||
| Наружное кольцо (мм) - | 80 | ||||||||
| Ширина (мм) - | 16 | ||||||||
| Вес (Кг) - | 0,306 | ||||||||
| Материалы | Kроме стел/ГКР15 | ||||||||
| Степень точности | П4 | ||||||||
| Тип смазки | Смазка тавота | ||||||||
| Угол контакта | К=15°; АК=25° | ||||||||
| Материал (шарик) - | Стальной шарик (СУДЖ2); СН24: Керамический шарик (Си3Н4) | ||||||||
| Номер рядка | Одиночные строки | ||||||||
| Материал (клетка) - | ТИН-ПА; ТР-ПФ | ||||||||
| Метка сочетания из | СУ: Всеобщая комбинация (определите строку) ДУ: Всеобщая комбинация (двойные строки) ДБ: Комбинация спиной к спине ДФ: Лицом к лицу комбинация ДТ: Параллельная комбинация ДБД.ДФД.ДТД: 3 строки ДББ.ДФФ.ДБТ.ДФТ.ДТТ: 4 строки | ||||||||
| Поджатая метка | ЭЛ: Поджатый Микро Л: Светлое поджатие М: Среднее прелоаде Х: Поджатое тяжелое | ||||||||
| B . Угловой лист спецификации шарикоподшипника контакта 7010 | |||||||||
| Номер модели | Размеры | α=15° | α=25° | Материал (Клетка) | Вес (кг) Приблизительно | ||||
| Ограничиваясь скорость | Ограничиваясь скорость | ||||||||
| д | Д | Б | Основная нагрузка классифицировать | Смазка | Основная нагрузка классифицировать | Смазка | |||
| Кор Кр | Масло тавота | Кор Кр | Масло тавота | ||||||
| 7010 | 50 | 80 | 16 | 27,6 27,5 | 15000 25000 | 26,2 26,2 | 14000 23000 | ПА/ПФ | 0,306 |
| Категории: | Угловые шарикоподшипники контакта Керамические шарикоподшипники |
|---|---|
| Родственный поиск: | Шарикоподшипник 7010К/АК ДБЛ П4,7010К, подшипник мотора 7010К, 50кс80кс16мм нося, подшипник 7010К Сплиндле |
7000АК/К 7001АК/К 7002АК/К 7003АК/К 7004АК/К 7005АК/К 7006АК/К 7007АК/К 7008АК/К 7009АК/К 7010АК/К 7011АК/К 7012АК/К 7013АК/К 7014АК/К 7015АК/К 7016АК/К 7017АК/К 7018АК/К 7019АК/К 7020АК/К 7021АК/К 7022АК/К 7024АК/К 7026АК/К 7028АК/К 7030АК/К 7032АК/К 7034АК/К 7036АК/К 7038АК/К 7040АК/К 7044АК/К 7048АК/К 7052АК/К 7056АК/К 7060АК/К 7064АК/К 7068АК/К 7072АК/К 7076АК/К 7080АК/К7084АК/К |