Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TLANMP |
Сертификация: | ISO9001:2008 |
Model Number: | 760322TN1 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Цена: | 1-1000 |
Packaging Details: | Industrial Neutral Packing |
Delivery Time: | 10 days |
Условия оплаты: | ПАИПАЛ. Т/Т, ВУ, АлиПАИ |
Supply Ability: | 1000 pcs/month |
Выделить: | Подшипник винта шарика,110кс240кс50мм нося,Подшипник 760322ТН1 |
---|
Шарикоподшипник контакта 760322ТН1 П4 угловой (110кс240кс50мм) Механический инструмент нося китайские подшипники для винта управляет | ||||||||||
A . Угловые параметры шарикоподшипника контакта | ||||||||||
Бренд | ТМП | |||||||||
Структура | Угловой шарик контакта | |||||||||
Номер модели | Подшипник винта шарика 760322ТН1 | |||||||||
Внутреннее кольцо (мм) - | 110 | |||||||||
Наружное кольцо (мм) - | 240 | |||||||||
Ширина (мм) - | 50 | |||||||||
Вес (Кг) - | 11,8 | |||||||||
Материалы | Kроме стел/ГКР15 | |||||||||
Степень точности | П4 | |||||||||
Тип смазки | Смазка тавота | |||||||||
Угол контакта | 60° | |||||||||
Материал (шарик) - | Стальной шарик (СУДЖ2) | |||||||||
Номер рядка | Одиночные строки | |||||||||
Материал (клетка) - | ПА | |||||||||
Применение | винты шарика, механический инструмент | |||||||||
Качество | Быстрый ход, малошумный и длинная жизнь | |||||||||
B . Угловой лист спецификации шарикоподшипника контакта 760322 | ||||||||||
Обозначение | Основные размеры (мм) | Оценки нагрузки (КН) | Ограничиваться скорость | Поджатия (Н) | вес (Кг) ≈ | |||||
д | Д | Б | Кр Динамический | Кор Статический | (р/мин) Тавот | свет | медиальный | тяжелый | ||
760322 | 110 | 240 | 50 | 250 | 560 | 2400 | 14650 | 29300 | 58600 | 11,8 |
Категории: | Другие подшипники точности Другие подшипники Угловые шарикоподшипники контакта |
---|---|
Родственный поиск: | Шарикоподшипник контакта 760322ТН1 П4,760322ТН1 угловой, подшипник винта шарика 760322ТН1, 760322ТН1 подшипник, 110кс240кс50мм нося |
![]() ![]() |
C . детали шарикоподшипника контакта 7603 серий угловые | ||||||||||
Серия Введение | 7603 осевых угловых шарикоподшипника контакта доступны как одиночной, двойной или тройной строки блоки готов-к-пригонки. Они аресельф-сохраняя и состоят из толстостенного, геометрически стабилизированные наружные кольца, собрания шарика и клетки и цельное или двухкусочные внутренние кольца. В нескольких серий, наружное кольцо имеет через отверстия для простой фланец устанавливая к теадджасент конструкции. | |||||||||
Серия Модель нет. | 760304ТН1,760305ТН1,760306ТН1,760307ТН1,760308ТН1,760309ТН1,760310ТН1, 760311ТН1,760312ТН1,760313ТН1,760314ТН1,760315ТН1,760316ТН1,760317ТН1, 760318ТН1,760319ТН1,760320ТН1,760322ТН1,760324ТН1,760326ТН1 | |||||||||
Применения | Кольца скольжения соответствуются друг к другу таким что определенное поджатие достигано когда кольца зажаты на месте используя подгаечник точности. |